Описание
Принтеры Supvan отличаются надежностью и простотой в эксплуатации. Могут управляются автономно без использования компьютера. Функционал принтеров Supvan можно расширить при помощи резака для отделения маркеров, адаптеров для печати на термоусаживаемой и ПВХ трубках и внешнего держателя бухты с трубкой.
• Печать на ПВХ и термоусаживаемой трубке в больших катушках
• Кассеты с расходными материалами для быстрой установки и замены
• Работает в автономном режиме
• Внутренний ресурс памяти для хранения текста и настроек
• Латинская клавиатура + электротехнические символы
• Два режима нарезки: полная и половинная
• Бесплатный софт для печати
• Упакован в жёсткий ударопрочный кейс
• Сертификат соответствия EAC
• Гарантийный срок: 1 год
• Сервисный центр в России
• Производство Supvan Technology.
Характеристики
| Печать | В автономном режиме |
| Метод печати | Термотрансферный |
| Разрешение печати | 300dpi |
| Выбор размера символов | Самоклеящаяся лента: 1~7 Трубка:1~5 Вставки: 1~5 |
| Длина маркера | 6-100 мм |
| Количество повторов маркера | 1~200 раз |
| Диаметр трубки | От 2,5 до 6 мм |
| Ширина ленты | 6 мм, 9 мм, 12 мм |
| Ширина вставок | 4мм, 4,6мм, 9мм |
| Скорость печати | 40 сегментов/мин (с надрезом, длина сегмента 20 мм) |
| Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой, 5 строк, 2 столбца |
| Выбор символов для печати | Английские буквы, цифры, спец. символы |
| Режимы ввода | Английские буквы, выбор символов из библиотеки |
| Количество файлов | Можно сохранять до 100 файлов по 200 сегментов каждый |
| Надрезание и отрезаниемаркеров | Автоматический надрез, автоматический отрез в конце |
| Режим подачи трубки | Автоматическая подача |
| Клавиатура | 85клавиш, QWERTY |
| Питание | Адаптер 12 В 3А постоянного тока |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 320×280×100 |
| Вес | 3,2кг |
| Рабочая температура окружающей среды | 15°-35°C |
Аналоги
Canon MK1500
