Описание
Характеристики
Размеры
| Артикул | Длина, мм | Диаметр, мм | Диапазон сечений провода, мм2 | В упаковке, шт |
|---|---|---|---|---|
| ТМАРК-РТ-02015 | 15 | 1,5-2,5 | 0.25-1.5 | 333 |
| ТМАРК-РТ-10015 | 15 | 2,0-4,0 | 0.5-2.5 | 333 |
| ТМАРК-РТ-20015 | 15 | 4,0-7,0 | 2.5-10 | 250 |
| ТМАРК-РТ-30015 | 15 | 6,0-10,0 | 6.0-16 | 250 |
| ТМАРК-РТ-40015 | 15 | 10,0-14,0 | 16-35 | 100 |
| ТМАРК-РТ-02020 | 20 | 1,5-2,5 | 0.25-1.5 | 333 |
| ТМАРК-РТ-10020 | 20 | 2,0-4,0 | 0.5-2.5 | 333 |
| ТМАРК-РТ-20020 | 20 | 4,0-7,0 | 2.5-10 | 250 |
| ТМАРК-РТ-30020 | 20 | 6,0-10,0 | 6.0-16 | 250 |
| ТМАРК-РТ-40020 | 20 | 10,0-14,0 | 16-35 | 100 |
| ТМАРК-РТ-02025 | 25 | 1,5-2,5 | 0.25-1.5 | 333 |
| ТМАРК-РТ-10025 | 25 | 2,0-4,0 | 0.5-2.5 | 333 |
| ТМАРК-РТ-20025 | 25 | 4,0-7,0 | 2.5-10 | 165 |
| ТМАРК-РТ-30025 | 25 | 6,0-10,0 | 6.0-16 | 165 |
| ТМАРК-РТ-40025 | 25 | 10,0-14,0 | 16-35 | 100 |
Применение
Предварительно напечатанные вставки на кабельных принтерах или на термотрансферных принтерах просто устанавливаются в гильзу ТМАРК-PT. Возможен многократный монтаж маркировочных вставок.
Нанесение маркировки
Изготовление вставок возможно на кабельных принтерах или полимерной ленте для печати на термотрансферных принтерах.
Совместимость
Подходят на диаметры проводов от 1,5мм до 14,0мм до монтажа провода.
Аналоги
Weidmuller WKM 8/20 — 1753490000
Weidmuller WKM 8/30 — 1631910000
Weidmuller WKM 18/43 — 1610700000
